Minggu, 19 November 2023

Starting grid Losail International Circuit MotoGP Qatar

Starting grid Losail International Circuit MotoGP Qatar. Daftar starting grid MotoGP Qatar 2023 yang menggelar sesi race utama di Sirkuit Lusail, pada Senin (20/11/2023) dini hari. Untuk Race MotoGP Qatar 2023 akan dijadwalkan mulai pukul 00.00 WIB. Dalam RaceMotoGP Qatar 2023, Luca Marini memimpin start terdepan.

Berikut Daftar Grid MotoGP Qatar 2023 :
1. Italia L. Marini Ducati ·#1011:51.762
2. Italia F. Di Giannantonio Ducati·#49 2 1:51.829
3. Spanyol A. Marquez Ducati · #73 3 1:51.898
4. Italia F. Bagnaia Ducati · #1 4 1:52.036
5. Spanyol J. Martin Ducati · #89 5 1:52.058
6. Perancis J. Zarco Ducati · #5 6 1:52.101
7. Spanyol M. Marquez Honda · #93 7 1:52.103
8. Spanyol M. Vinales Aprilia· #12 8 1:52.175
9. Spanyol R. Fernandez Aprilia· #25 9 1:52.348
10. Afrika Selatan B. Binder KTM · #33 10 1:52.729
11. Spanyol A. Fernandez KTM · #37 11 1:52.784
12. Italia M. Bezzecchi Ducati · #72 12 1:52.504
13. Perancis F. Quartararo Yamaha · #20 13 1:52.524
14. Italia E. Bastianini Ducati · #23 14 1:52.828
15. Australia J. Miller KTM · #43 15 1:52.889
16. Spanyol A. Espargaro Aprilia · #41 16 1:52.466
17. Portugal M. Oliveira Aprilia · #88 17 1:53.099
18. Italia F. Morbidelli Yamaha · #21 18 1:53.143
19. Spanyol P. Espargaro KTM · #44 19 1:53.362
20. Spanyol J. Mir Honda · #36 20 1:53.570
21. Jepang T. Nakagami Honda · #30 21 1:54.360
22. Spanyol I. Lecuona Honda · #27 22 1:53.838





EmoticonEmoticon