Olimpiade Musim Panas 2024, yang secara resmi dikenal sebagai Games of the XXXIII Olympiad, adalah ajang olahraga internasional yang tengah diselenggarakan di Paris, Prancis, mulai 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Acara ini merupakan kali ketiga Paris menjadi tuan rumah Olimpiade, setelah sebelumnya menyelenggarakan Olimpiade pada tahun 1900 dan 1924. Paris kini bergabung dengan London sebagai kota yang telah menjadi tuan rumah Olimpiade sebanyak tiga kali.
Sejarah Penetapan Tuan Rumah
Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade 2024 melibatkan lima kandidat kota, namun hanya Paris dan Los Angeles yang berhasil lolos sebagai dua finalis setelah Hamburg, Roma, dan Budapest mengundurkan diri. Pada sidang umum luar biasa IOC yang diadakan pada 11 Juli 2017, ditetapkan bahwa Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2024, sementara Los Angeles ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade 2028. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada 31 Juli 2017.
Hak Siar di Indonesia
Di Indonesia, hak siar untuk Olimpiade Musim Panas 2024 dimiliki oleh Emtek Group, yang menayangkan berbagai pertandingan melalui SCTV (khusus bulu tangkis serta upacara pembukaan dan penutupan), Moji (khusus bola voli), serta platform digital Vidio, Nex Parabola, dan Champions TV. Ini memberikan akses yang luas bagi penonton di Indonesia untuk mengikuti berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan.
Desain Medali yang Unik
Salah satu aspek menarik dari Olimpiade Paris 2024 adalah desain medalinya. Desain medali untuk Olimpiade dan Paralimpiade 2024 diperkenalkan pada Februari 2024, dengan menampilkan sekeping besi dari Menara Eiffel sebagai simbol kuat Paris dan Prancis. Bagian tengah medali emas, perak, dan perunggu berbentuk heksagon, diambil dari rangka besi dan bagian lain Menara Eiffel yang diganti selama perbaikan. Besi ini telah disimpan selama bertahun-tahun di sebuah gudang rahasia.
Medali ini juga memiliki desain yang menggambarkan kemilau cahaya, melambangkan Paris sebagai Kota Cahaya dan prestasi gemilang para atlet yang akan menjadi pusat perhatian dunia. Bagian belakang medali menampilkan dewi kemenangan Yunani, Nike, dengan latar belakang Akropolis, Yunani—tempat diadakannya olimpiade modern pertama—serta Menara Eiffel. Desain ini merayakan perhelatan olimpiade kuno dan modern sekaligus, memperingati kembalinya Olimpiade ke Paris seabad setelah Olimpiade 1924.
Medali ini dirancang oleh Chaumet, perusahaan perhiasan mewah Prancis, dan diproduksi oleh Monnaie de Paris, perusahaan percetakan uang Paris. Ini menjadikan Chaumet sebagai perusahaan perhiasan pertama dalam sejarah yang mendesain medali untuk Olimpiade dan Paralimpiade.
Klasemen Perolehan Medali
Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali dari semua pertandingan di Olimpiade Paris 2024:
Tim / Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|
Tiongkok | 39 | 27 | 24 | 90 |
Amerika Serikat | 38 | 42 | 42 | 122 |
Australia | 18 | 18 | 14 | 50 |
Jepang | 18 | 12 | 13 | 43 |
Prancis | 16 | 24 | 22 | 62 |
Britania Raya | 14 | 22 | 27 | 63 |
Korea Selatan | 13 | 8 | 9 | 30 |
Belanda | 13 | 7 | 12 | 32 |
Jerman | 12 | 11 | 8 | 31 |
Italia | 11 | 13 | 15 | 39 |
Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
Selandia Baru | 9 | 7 | 2 | 18 |
Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
Hungaria | 5 | 7 | 6 | 18 |
Spanyol | 5 | 4 | 8 | 17 |
Swedia | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenya | 4 | 2 | 4 | 10 |
Norwegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
Ukraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
Iran | 3 | 5 | 2 | 10 |
Rumania | 3 | 4 | 1 | 8 |
Georgia | 3 | 2 | 1 | 6 |
Belgia | 3 | 1 | 6 | 10 |
Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
Czechia | 3 | 0 | 2 | 5 |
Azerbaijan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kuba | 2 | 1 | 5 | 8 |
Kroasia | 2 | 1 | 3 | 6 |
Serbia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tionghoa Taipei | 2 | 0 | 5 | 7 |
Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
Aljazair | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
Polandia | 1 | 3 | 5 | 9 |
Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Afrika Selatan | 1 | 3 | 2 | 6 |
Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
Denmark | 1 | 2 | 5 | 8 |
Swiss | 1 | 2 | 5 | 8 |
Ekuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
Etiopia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Yunani | 1 | 1 | 6 | 8 |
Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mesir | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chili | 1 | 1 | 0 | 2 |
Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Republik Dominika | 1 | 0 | 2 | 3 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turki | 0 | 3 | 5 | 8 |
Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kolombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kirgizstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
Korea Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
India | 0 | 1 | 5 | 6 |
Republik Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tim Olimpiade Pengungsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (86 NOC) | 277 | 278 | 331 | 886 |
Baca juga: Breakdancing di Olimpiade Musim Panas 2024: Debut dan Kualifikasi
Tags: #OlimpiadeParis2024 #Paris2024 #MedaliOlimpiade #EmtekOlimpiade #KotaCahaya #Chaumet #MonnaiedeParis #GamesoftheXXXIIIOlympiad #ParisSebagaiTuanRumah
1 komentar so far
india?
EmoticonEmoticon